柏森駅
所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字天神1番地1 |
---|---|
所属事業者 | 名古屋鉄道(名鉄) |
駅構造/ホーム | 地上駅(橋上駅舎)/2面3線 |
乗降人員 | 9,323人/日(2021年) |
開業 | 1912年(大正元年)8月6日 |
乗り入れ路線 | 1路線(犬山線) |
有人駅であるか | 〇 |
クイックアクセスガイド
普通 | 準急 | 急行 | 快速急行 | 特急 | 快速特急 | ミュースカイ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
※記号の凡例 ○:停車、|:通過
1912年8月6日 | 開業。 |
---|---|
1962年5月1日 | 駅舎を改築。 |
1962年度 | 貨物営業を廃止。 |
1963年5月 | 名古屋ショッピ(後のパレマルシェ)柏森店が開業。 |
2004年2月15日 | トランパスに対応。 |
2005年1月29日 | ダイヤ改正により、当駅を終着とする列車が廃止(当駅始発列車は存続)。 |
2005年10月22日 | 構内踏切が自動化され、北口駅舎が仮駅舎に変更される。北側の1線の使用を停止し、プラットホーム配列を2面2線に変更。 |
2007年2月10日 | 新駅舎の供用を開始。北側の1線の使用を再開し、プラットホーム配列を2面3線に変更。 |
2008年12月27日 | ダイヤ改正により、快速特急停車駅に昇格し、当駅終着列車が復活(ミュースカイの特別停車駅となる)。 |
2011年2月11日 | ICカード「manaca」の利用が可能となる。 |
2012年2月29日 | トランパスの使用が終了となる。 |
2021年5月22日 | ダイヤ改正により、ミュースカイの当駅特別停車を廃止。 |
駅北側の通り沿いには柏森神社を中心として扶桑町柏森地区の街並みがあります。なお駅北西側と西側が徒歩数分のところで扶桑町と江南市の境界となっています。
駅南側は駅周辺に飲食店があり、扶桑町と大口町との境までは主に一戸建ての住宅が並んでいますが、駅の3番ホームから見える南側の工場など、大口町内に入ると事業所が目立つようになっています。タクシーが、北口・南口ともに待機しています。
駅周辺の主な施設(地図の赤円の範囲内)
・なし
駅周辺の郵便局数(地図の赤円の範囲内):2
特急形車両
通勤形車両
名古屋市交通局
一般路線・コミュニティバス
大口町コミュニティバス:基幹ルート/北部ルート(柏森駅)
柏森 かしわもり KASHIWAMORI |
||
江南 KONAN |
扶桑 FUSO |
(c)ニコニコ大百科のものを改変した上で、利用しています。