名鉄尾西線
所在地 | 愛知県 |
---|---|
駅数 | 22駅 |
開業 | 1898年(明治31年)4月3日 |
距離 | 30.9km | 複線以上が存在しているか | ○(佐屋~森上駅津島方間) |
電化区間が存在しているか | ○ |
最高速度 | 100km/h |
クイックアクセスガイド
尾西線(びさいせん)は、愛知県弥富市の弥富駅から愛知県一宮市の玉ノ井駅までを結ぶ名古屋鉄道(名鉄)の鉄道路線です。
濃尾平野の西部を縦貫しています。佐屋~津島間は名古屋方面へ直通する列車が多数あるものの、全体的には地域輸送中心の路線となっています。また、名鉄で最も古い路線となっています。
なお、『鉄道要覧』による起点は弥富駅ですが、列車運行および旅客案内、列車番号の設定においては、津島駅から弥富駅・玉ノ井駅へ向かう列車が下り、弥富駅・玉ノ井駅から津島駅へ向かう列車が上りとなっています。
1898年4月3日 | 尾西鉄道が弥富~津島間開業。 |
---|---|
1899年2月17日 | 津島~森上間開業。 |
1899年7月18日 | 森上~萩原間開業。 |
1900年1月24日 | 萩原~一ノ宮(その後の短期間で新一宮駅に改称、現在の名鉄一宮駅)間開業。 |
1907年12月19日 | 日比野駅を新設。 |
1911年2月16日 | 軽便鉄道に指定。 |
1912年2月18日 | 丸渕駅を新設。 |
1914年8月4日 | 新一宮~木曽川橋間開業。 |
1918年5月1日 | 貨物線として木曽川橋~木曽川港間が開業し、全通。 |
1922年7月10日 | 新一宮~木曽川港間が電化。 |
1922年8月1日 | 里小牧駅を新設。 |
1922年12月28日 | 森上~新一宮間が電化。 |
1923年2月14日 | 津島~森上間が電化。 |
1923年11月28日 | 弥富~津島間が電化され、全線の電化が完成。 |
1924年10月1日 | 五ノ三駅、下構駅、兼平駅、渕高駅、上丸渕駅、玉野駅、二子駅、宮後駅を新設。 |
1925年8月1日 | 路線を名古屋鉄道へ譲渡し、同社の尾西線となる。 |
1926年1月20日 | 下構駅を南津島駅に、宮後駅を西宮後駅に改称。 |
1928年8月15日 | 観音寺駅を新設。 |
1930年1月25日 | 山崎駅を新設。 |
1930年9月5日 | 名古屋鉄道が名岐鉄道に社名を変更する。 |
1930年12月20日 | 蘇東線(後の起線)が尾西線と線路を共用して新一宮駅への乗り入れを開始。 |
1933年8月1日 | 弥富口駅を新設。 |
1935年8月1日 | 名岐鉄道が愛知電気鉄道を合併し、名古屋鉄道に社名を変更する。 |
1944年 | 弥富口駅、南津島駅、兼平駅、二子駅、観音寺駅、西宮後駅を休止。 |
1944年3月21日 | 奥町~木曽川港間を休止。 |
1946年9月15日 | 弥富口駅を再開。 |
1948年5月12日 | 弥富~津島間の架線電圧を1500Vに昇圧。 |
1949年10月15日 | 二子駅を再開。 |
1950年7月22日 | 観音寺駅を再開。 |
1951年12月28日 | 奥町~玉ノ井間を再開。 |
1952年12月14日 | 津島~玉ノ井間の架線電圧を1500Vに昇圧。起線の新一宮駅乗り入れが廃止となり、路線共用が解消された。 |
1959年7月1日 | 兼平駅を移転し、町方駅に改称して再開。 |
1959年9月26日 | 伊勢湾台風により、路線の一部が冠水。 |
1959年10月1日 | 町方~玉ノ井間の運転を再開。 |
1959年10月14日 | 津島~町方間の運転を再開(減水時のみ運転・11月9日まで)。 |
1959年11月23日 | 弥富~津島間の運転を再開。 |
1959年11月25日 | 玉ノ井~木曽川港間を廃止。 |
1967年12月17日 | 佐屋~津島間を複線化。 |
1968年5月3日 | 津島駅付近を高架化。 |
1968年5月12日 | 新名古屋発津島経由玉ノ井行の特急を設定。 |
1969年4月5日 | 南津島駅、西宮後駅を廃止。 |
1969年7月6日 | 特急を準急に降格。 |
1970年12月25日 | 普通列車停車駅の停車本数が毎時1本(時間帯によっては2時間に1本)のみとなっていたダイヤの改善要請があり、ダイヤ改正。大半の列車が普通となる。 |
1972年4月1日 | 津島~六輪間を複線化。 |
1974年3月17日 | 六輪~森上間を複線化。複線化に伴い、森上発名古屋方面行の特急を設定。 |
1975年9月16日 | 特急を急行に降格。 |
1983年4月9日 | 弥富~五ノ三間(駅間)を高架化。 |
1994年11月27日 | 新一宮駅の尾西線津島方を高架化。 |
1995年7月29日 | 新一宮~開明間を高架化。 |
1997年4月5日 | 森上~新一宮間を昼間30分間隔から15分間隔に増発。 |
2001年10月1日 | 津島~森上間を昼間30分間隔から15分間隔に増発。 |
2005年1月29日 | 新一宮駅を名鉄一宮駅に改称。 |
2005年7月14日 | 佐屋~津島間と名鉄一宮駅にトランパスを導入。 |
2006年12月16日 | 弥富口駅を廃止。 |
2007年8月8日 | 西一宮~玉ノ井間にトランパスを導入。 |
2007年12月14日 | 森上~観音寺間にトランパスを導入。 |
2008年3月14日 | 五ノ三駅と町方~上丸渕間にトランパスを導入。 |
2011年2月11日 | ICカード乗車券「manaca」の供用を開始。 |
2011年3月26日 | 津島~玉ノ井間で2両編成の全列車に限りワンマン運転を開始。 |
2012年2月29日 | トランパスの供用を終了する。 |
弥富市にある弥富駅を出てJR関西本線が左手に分かれた後、田園地帯を通ります。愛西市に入った後、国道155号線を跨いだところで佐屋駅に着きます。佐屋駅を出た後、日比野駅を過ぎたところで高架橋を上って津島市に入り、建物が密集したところを通って、津島駅に着きます。
津島駅を出て名鉄津島線が右手に分かれた後、高架橋を下り、再度、田園地帯を通ります。町方駅から丸渕駅までの間は愛西市と稲沢市の境界付近を通り、丸渕駅を過ぎたところから、稲沢市を通ります。山崎駅を出たところで一宮市に入り、住宅地を通るようになります。観音寺駅を出たところで高架橋を上り、右手から名鉄名古屋本線が合流したところで名鉄一宮駅に着きます。
名鉄一宮駅を出て名鉄名古屋本線が右手に分かれた後、西一宮駅を過ぎたところで高架橋を下り、住宅地を木曽川に近づくように通ります。奥町駅を出たところで右にカーブをとり、木曽川と並行するようにして玉ノ井駅に着きます。
駅名\種別 | 普通 | 準急 | 急行 | 特急 |
---|---|---|---|---|
弥富(TB11) | ○ | - | - | - |
五ノ三(TB10) | ○ | - | - | - |
佐屋(TB09) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日比野(TB08) | ○ | ○ | ○ | ○ |
津島(TB07) | ○ | ○ | ○ | ○ |
町方(BS01) | ○ | - | - | - |
六輪(BS02) | ○ | - | - | - |
渕高(BS03) | ○ | - | - | - |
丸渕(BS04) | ○ | - | - | - |
上丸渕(BS05) | ○ | - | - | - |
森上(BS06) | ○ | - | - | - |
山崎(BS07) | ○ | - | - | - |
玉野(BS08) | ○ | - | - | - |
萩原(BS09) | ○ | - | - | - |
二子(BS10) | ○ | - | - | - |
苅安賀(BS11) | ○ | - | - | - |
観音寺(BS12) | ○ | - | - | - |
名鉄一宮(NH50) | ○ | - | - | - |
西一宮(BS21) | ○ | - | - | - |
開明(BS22) | ○ | - | - | - |
奥町(BS23) | ○ | - | - | - |
玉ノ井(BS24) | ○ | - | - | - |
※記号の凡例 ○:停車、|:通過、-:設定なし
特急形車両
通勤形車両