名鉄西尾線
所在地 | 愛知県 |
---|---|
駅数 | 14駅 |
開業 | 1911年(明治44年)10月30日 |
距離 | 24.7km | 複線以上が存在しているか | ○{桜井~南桜井間、西尾口(構内は単線)~西尾間} |
電化区間が存在しているか | ○ |
最高速度 | 100km/h |
クイックアクセスガイド
西尾線(にしおせん)は、愛知県安城市の新安城駅から愛知県西尾市の吉良吉田駅までを結ぶ名古屋鉄道(名鉄)の鉄道路線です。
碧海台地に位置する安城市と西尾市を結んでいます。また、名古屋本線と蒲郡線を結ぶ路線でもあります。南安城駅、桜井駅、西尾口~西尾間をそれぞれ中心とした一部区間は高架線となっています。
『鉄道要覧』による起点は新安城駅ですが、列車運行および旅客案内、列車番号の設定においては、吉良吉田駅から新安城駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっています。
西尾~吉良吉田間、および蒲郡線は閑散区間となっています。2008年3月に名鉄は、西尾線・蒲郡線の西尾~蒲郡間の利用活性化策を2008年末までに、沿線の西尾市、吉良町、幡豆町、蒲郡市(当時)に対して示すように求めました。
2008年の南桜井駅開業後は、西尾駅以北を中心に利用客が増加しています。
現在の西尾線は、碧海電気鉄道が開通させた区間と、西尾鉄道が開通させた区間から成り、元々の生い立ちはまったく別のものとなっています。1944年以前は西尾鉄道が開通させた愛知県岡崎市の岡崎新駅から西尾駅を経て三河吉田(現在の吉良吉田駅)駅までの区間を西尾線と称していました。本項ではその旧・西尾線を含めて解説します。
1911年10月30日 | 西三軌道岡崎新(後の岡崎駅前駅)~西尾間開業。 |
---|---|
1912年1月25日 | 西三軌道が西尾鉄道に社名を変更する。 |
1912年3月1日 | 八ツ面駅を新設。 |
1914年7月15日 | 三江島駅を新設。 |
1915年2月13日 | 西尾口~一色口(現在の福地駅)間開業。 |
1915年3月14日 | 一色口~横須賀口間開業。 |
1915年8月5日 | 横須賀口~吉良吉田(初代)間が開業し、横須賀口駅を廃止。 |
1915年8月10日 | 三和川駅、占部駅を臨時駅に降格。 |
1915年10月14日 | 花火駅を臨時駅として設置。 |
1915年10月17日 | (臨)花火駅を廃止。 |
1916年2月12日 | 吉良吉田(初代)~吉田港間が開業し、全通。 |
1917年9月10日 | (臨)三和川駅、(臨)占部駅を廃止。 |
1918年7月1日 | 荻原駅を三河荻原駅に改称。 |
1926年12月1日 | 愛知電気鉄道が西尾鉄道を合併し、岡崎新~西尾~吉田港間を西尾線とする。 |
1928年10月1日 | 西尾~吉良吉田(初代)間の軌間を762mmから1,067mmに改軌し、600V電化。西尾駅を移転し、碧海電気鉄道と接続。久麻久~(仮)西尾口~西尾~一色口間の新線が開業し、久麻久~天王門~(旧)西尾~一色口間の旧線と吉良吉田(初代)~吉田港間を廃止。鎌谷駅を新設。 |
1929年4月1日 | 岡崎新~西尾間の軌間を762mmから1,067mmに改軌し、600V電化。八ツ面駅、(仮)西尾口駅を廃止。 |
1930年4月3日 | 西尾口駅を新設し、八ツ面駅を再開業(廃止年不詳)。 |
1935年8月1日 | 名岐鉄道が愛知電気鉄道を合併し、名古屋鉄道に社名を変更、同社の西尾線となる。 |
1942年12月28日 | 吉良吉田(初代)~三河吉田(現在の吉良吉田駅)間開業。 |
1943年2月1日 | 吉良吉田駅(初代)が三河吉田駅に統合される形で廃止。 |
1943年11月1日 | 中島駅を三河中島駅に改称。 |
1943年12月16日 | 岡崎新~西尾間を休止。 |
1944年 | 鎌谷駅を休止。 |
1944年3月1日 | 西尾~三河吉田間を西尾線から碧西線(旧碧海電気鉄道)へ所属変更。 |
1926年7月1日 | 碧海電気鉄道今村(現在の新安城駅)~米津間開業。1,067mm軌間で1,500V電化であった。 |
---|---|
1928年8月5日 | 米津~(仮)碧電西尾口間開業。 |
1928年10月1日 | (仮)碧電西尾口~西尾間が開業し、今村~西尾間を600Vに降圧。(仮)碧電西尾口駅を廃止し、愛知電気鉄道西尾線の(仮)西尾口駅に接続。愛電西尾線との直通運転を開始。 |
1929年4月1日 | (仮)西尾口駅を廃止。 |
1930年4月3日 | 碧海西尾口駅(現在の西尾口駅)を新設。 |
1944年 | 碧海古井駅を休止。 |
1944年3月1日 | 名古屋鉄道が碧海電気鉄道を合併し、西尾~三河吉田間を西尾線から編入し碧西線となる。碧海西尾口駅を西尾口駅に改称。 |
1948年5月16日 | 碧西線を西尾線に改称。 |
---|---|
1949年3月1日 | 一色口駅を福地駅に改称。 |
1949年12月1日 | 中学前駅を桜町前駅に改称。 |
1951年12月1日 | 休止区間(岡崎新~西尾間)のうち、岡崎新~福岡町間が福岡線として営業を再開。岡崎新駅を岡崎駅前駅に改称。 |
1952年10月1日 | 碧海古井駅、鎌谷駅を再開。 |
1959年7月12日 | 蒲郡線の昇圧に伴い同線との直通運転を休止。 |
1959年11月25日 | 福岡町~西尾間を廃止。 |
1960年3月27日 | ダイヤ改正。全線の架線電圧を1,500Vに昇圧し、蒲郡線との直通運転を再開。最高速度を55km/hから80km/hに引き上げ。 |
1960年11月1日 | 三河吉田駅を吉良吉田駅(2代)に改称。 |
1964年9月14日 | ダイヤ改正。特急「三河湾号」の定期運転を開始(5500系・廃車を使用)。 |
1965年3月21日 | ダイヤ改正。最高速度を80km/hから90km/hに引き上げ。 |
1967年4月10日 | 7000系「パノラマカー」の乗り入れを開始。 |
1969年4月5日 | 東富田駅を廃止。 |
1970年5月1日 | 今村駅を新安城駅に改称。 |
1971年12月27日 | レールの重軌条化を行い、最高速度を90km/hから100km/hに引き上げ。 |
1981年5月1日 | 南安城駅付近を高架化。 |
1989年7月2日 | 西尾口~西尾間を高架化。 |
1992年11月24日 | ダイヤ白紙改正。昼間帯の本線直通列車が線内急行運転を開始。 |
1998年4月6日 | ダイヤ改正。一部を除いて急行の西尾駅以南直通運転を廃止。 |
1998年6月1日 | 西尾~吉良吉田間でワンマン運転を開始。 |
2005年1月29日 | ダイヤ白紙改正。昼間の特急が再び西尾止まりとなり、昼間の急行が快速急行に昇格(西尾線内の停車駅は急行と同じ)。 |
2006年12月16日 | 鎌谷駅、三河荻原駅を廃止。 |
2007年3月1日 | 福地~蒲郡線蒲郡競艇場前間の各駅(こどもの国駅を除く)でサイクルトレインを5月31日まで試験運用。 |
2007年10月4日 | 西尾駅にトランパスを導入。 |
2007年11月14日 | 北安城~西尾口間の各駅にトランパスを導入。 |
2008年6月14日 | 西尾口(構内を除く)~西尾間が複線化し、西尾行普通列車の発車時間を少し変更した。 |
2008年6月21日 | 碧海桜井駅付近を高架化し、南桜井信号場を設置。碧海桜井~南桜井信号場間が複線化。 |
2008年6月29日 | ダイヤ改正。碧海堀内駅を堀内公園駅に、碧海桜井駅を桜井駅に改称。南桜井信号場が駅に昇格し、南桜井駅となる。福地~吉良吉田間の各駅にトランパスを導入。特急の西尾~吉良吉田間の運行と、西尾~吉良吉田間のワンマン運転、急行を廃止し、急行に代わって全区間に快速急行と準急を設定。 |
2008年8月9日 | 「三河湾号」の復活運転を実施(7000系を使用)。 |
2008年12月27日 | ダイヤ改正。すべての快速急行が急行や準急に変わり、急行が約半年ぶりに復活。特急を除いた朝と夕方以降の優等列車がすべて準急となる。 |
2019年3月16日 | ダイヤ改正。線内で唯一の準急停車駅であった南桜井駅が急行停車駅に昇格。これに伴い、線内の準急を廃止し急行に変更。 |
2023年3月18日 | ダイヤ改正。特急が平日下り1本のみとなり、全車一般車に変更。特急の西尾~吉良吉田間の運行を復活。 |
安城市にある新安城駅を出て、名古屋本線が左側に分かれた後、田園地帯を南に進みます。北安城駅を出たところで高架橋を上り、住宅地の中を通って南安城駅に至ります。その後は高架橋を下って、堀内公園駅を過ぎたところで再び高架橋を上ります。桜井駅を過ぎたところで高架橋を下り、田園地帯に工場がある中を通ります。米津駅の手前で西尾市に入り、矢作川を渡ると、再度住宅地の中を通ります。桜町前駅を出た後は高架橋を上って西尾駅に至ります。西尾駅を出た後は高架橋を下って田園地帯を通ります。福地駅を出たところで東にカーブをとって、矢作古川を渡ります。上横須賀駅の手前からは再度南に向かい、吉良吉田駅に着きます。
駅名\種別 | 普通 | 急行 | 特急 |
---|---|---|---|
新安城(NH17) | ○ | ○ | ○ |
北安城(GN01) | ○ | △ | ↑ |
南安城(GN02) | ○ | ○ | ○ |
碧海古井(GN03) | ○ | △ | ↑ |
堀内公園(GN04) | ○ | | | ↑ |
桜井(GN05) | ○ | ○ | ○ |
南桜井(GN06) | ○ | ○ | ↑ |
米津(GN07) | ○ | ○ | ↑ |
桜町前(GN08) | ○ | ○ | ↑ |
西尾口(GN09) | ○ | | | ↑ |
西尾(GN10) | ○ | ○ | ○ |
福地(GN11) | ○ | ○ | ○ |
上横須賀(GN12) | ○ | ○ | ○ |
吉良吉田(GN13) | ○ | ○ | ○ |
※記号の凡例 ○:停車、△:特別停車、|:通過、↑:通過(上りのみ設定)、-:設定なし
通勤形車両