木田駅
所在地 | 愛知県あま市木田道下54-2 |
---|---|
所属事業者 | 名古屋鉄道(名鉄) |
駅構造/ホーム | 地上駅/2面2線 |
乗降人員 | 7,033人/日(2019年) |
開業 | 1914年(大正3年)1月23日 |
乗り入れ路線 | 1路線(津島線) |
有人駅であるか | × |
クイックアクセスガイド
木田駅(きだえき)は、愛知県あま市木田道下にある、名古屋鉄道(名鉄)の駅となっています。旧海部郡美和町内にある唯一の駅で旧美和町の中心市街地にあり、甚目寺駅と共にあま市を代表する駅となっています。利用者も多いため全ての旅客列車が停車しています【2001年(平成13年)10月1日~、2008年(平成20年)6月29日改正~同年12月27日改正間は特急が存在していなかった】。
1:津島方面(下り)
2:須ヶ口・名鉄名古屋方面(上り)
普通 | 準急 | 急行 | 特急 |
○ | ○ | ○ | ○ |
※記号の凡例 ○:停車
1914年1月23日 | 名古屋電気鉄道により開業。 |
---|---|
1914年7月 | 現在地に移転。 |
1921年7月1日 | 名古屋電気鉄道が路線を名古屋鉄道(初代)へ譲渡したことに伴い、名古屋鉄道(初代)の駅となる。 |
1930年9月5日 | 名古屋鉄道(初代)が名岐鉄道に社名を変更したことに伴い、同社の駅となる。 |
1935年8月1日 | 名岐鉄道への合併により名古屋鉄道が発足したため、同社の駅となる。 |
1974年 | 急行標準停車駅となる。 |
1980年 | ホームを延伸。 |
1981年9月16日 | 跨線橋が完成。 |
2001年10月1日 | 特急標準停車駅となる。 |
2005年7月14日 | トランパスに対応。 |
2008年6月29日 | ダイヤ改正に伴って、津島線直通特急が廃止となり、快速急行標準停車駅となる。 |
2008年12月27日 | ダイヤ改正に伴って、津島線直通特急が復活し、その際に当駅が特急標準停車駅となる。 |
2010年12月1日 | 南口駅舎の供用を開始。 |
2011年2月11日 | ICカード「manaca」の利用が可能となる。 |
2012年2月29日 | トランパスの使用を終了。 |
2018年11月30日 | 北口駅舎を改築。 |
2023年12月23日 | 無人化。 |
2010年から駅周辺整備事業に着手し、2015年に木田駅前線が完成し、開通しました。
駅周辺の主な施設(地図の赤円の範囲内)
・あま市役所(旧美和町役場)
・あま市美和歴史民俗資料館
駅周辺の交番数(地図の赤円の範囲内):1
駅周辺の郵便局数(地図の赤円の範囲内):1
特急形車両
通勤形車両
一般路線・コミュニティバス
あま市巡回バス:北部巡回ルート/南部巡回ルート(木田駅)
木田 きだ KIDA |
||
七宝 SHIPPO |
青塚 AOTSUKA |
(c)ニコニコ大百科のものを改変した上で、利用しています。