日本ライン今渡駅
所在地 | 岐阜県可児市今渡406-2 |
---|---|
所属事業者 | 名古屋鉄道(名鉄) |
駅構造/ホーム | 地上駅/2面2線 |
乗降人員 | 2,173人/日(2020年) |
開業 | 1925年(大正14年)4月24日 |
乗り入れ路線 | 1路線(広見線) |
有人駅であるか | × |
クイックアクセスガイド
普通 | ミュースカイ |
○ | ○ |
※記号の凡例 ○:停車、|:通過
1925年4月24日 | 今渡駅として開業。 |
---|---|
1961年度 | 貨物の取り扱いを廃止。 |
1969年11月10日 | 駅名を日本ライン今渡駅に改称。 |
1974年 | 初代駅舎を解体し、博物館明治村に移築。 |
1977年1月26日 | 2代目駅舎を建築。 |
1977年3月2日 | 駅舎併設の総合駅ビルが完成。 |
2006年9月21日 | 3代目駅舎を建築(2代目駅舎は年内に解体)。駅集中管理システムを導入し、無人化。 |
2007年8月8日 | トランパスに対応。 |
2011年2月11日 | ICカード「manaca」の利用が可能となる。 |
2012年2月29日 | トランパスの使用が終了となる。 |
駅の周辺は住宅地となっており、商業施設も点在しています。
駅周辺の主な施設(地図の赤円の範囲内)
・可児市文化創造センター
駅周辺の交番数(地図の赤円の範囲内):1
駅周辺の郵便局数(地図の赤円の範囲内):1
特急形車両
通勤形車両
一般路線・コミュニティバス
可児市コミュニティバス「さつきバス」:中心循環線(日本ライン今渡駅)
日本ライン今渡 にほんラインいまわたり NIHONRAIN-IMAWATARI |
||
可児川 KANIGAWA |
新可児 SHIN KANI |
(c)ニコニコ大百科のものを改変した上で、利用しています。