名鉄蒲郡線
所在地 | 愛知県 |
---|---|
駅数 | 10駅 |
開業 | 1929年(昭和4年)8月11日 |
距離 | 17.6km | 複線以上が存在しているか | × |
電化区間が存在しているか | ○ |
最高速度 | 85km/h |
クイックアクセスガイド
蒲郡線(がまごおりせん)は、愛知県西尾市の吉良吉田駅から愛知県蒲郡市の蒲郡駅までを結ぶ名古屋鉄道(名鉄)の鉄道路線です。
風光明媚な三河湾に沿って走る路線で、沿線には形原温泉、西浦温泉、吉良温泉、愛知こどもの国など温泉地やレジャー施設があり、潮干狩りや海水浴など季節のレジャーも楽しむことができます。そのため、かつては犬山線や知多新線と並ぶ観光路線として脚光を浴び、多数の本線直通特急が運転されていました。しかし、レジャーの多様化や意識の変化による三河湾観光の衰退に伴い、通勤路線へと変貌していきました。2008年6月29日のダイヤ改正で西尾線との直通列車が消滅し、現在は線内折り返しのワンマン運転のみとなっています。このように利用者数の激減や国道247号など並行道路の整備状態が良好なこともあり、存続問題が浮上しています。
『鉄道要覧』による起点は吉良吉田駅ですが、列車運行および旅客案内、列車番号の設定においては、蒲郡駅から吉良吉田駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっています。また、キロポストは三河線からの数字を受け継いでおり、知立駅からの距離の表示となっています(三河線碧南~吉良吉田間廃止後もそのまま)。
全線が東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっています。
2011年2月11日にサービスを開始したICカード「manaca」は、蒲郡線三河鳥羽~蒲郡間では導入されなかったため、吉良吉田駅を含まない利用は不可能となっています。manaca導入に伴い、2012年2月29日限りで回数券(普通回数乗車券、時差回数乗車券、土・休日割引回数乗車券)が廃止されましたが、蒲郡線各駅相互間には2012年3月1日から「蒲郡線 回数きっぷ10」という回数券が販売されています。
1929年8月11日 | 三河鉄道三河吉田(現在の吉良吉田駅)~三河鳥羽間開業。 |
---|---|
1935年1月22日 | 宮崎口駅を正式に開業。 |
1936年7月24日 | 三河鳥羽~三河鹿島間開業(三河鳥羽駅以東は非電化)。 |
1936年11月10日 | 三河鹿島~蒲郡間が開業し、全通。 |
1937年3月9日 | 竹谷駅を新設。 |
1937年5月11日 | 江畑駅を新設。 |
1937年9月2日 | 仮設の形原駅を蒲郡寄りに0.1km移設し、正式に開業。 |
1941年6月1日 | 名古屋鉄道が三河鉄道を合併し、三河線の一部となる。 |
1943年2月1日 | 三河吉田~三河鳥羽間の架線電圧を1500Vから600Vに降圧し、西尾線との直通運転を開始。 |
1944年 | 宮崎口駅、洲崎駅(現在のこどもの国駅)、竹谷駅、江畑駅を休止。 |
1945年1月13日 | 三河地震により、三河鹿島駅付近の盛土が崩壊した。 |
1946年10月31日 | 三河鳥羽~東幡豆間が600V電化。 |
1947年4月23日 | 東幡豆~蒲郡間が600V電化。 |
1948年5月16日 | 三河線三河吉田~蒲郡間が蒲郡線となる。 |
1952年10月1日 | 洲崎駅を移設し、再開。 |
1953年1月1日 | 休止していた竹谷駅と江畑駅を統合し、塩津駅を新設。 |
1959年7月12日 | 蒲郡線の架線電圧を1500Vに昇圧し、三河線との直通運転に戻る。 |
1960年3月27日 | ダイヤ改正。西尾線の架線電圧1,500V昇圧により、同線との直通運転を再開。最高速度を55km/hから70km/hに引き上げ。 |
1960年11月1日 | 三河吉田駅を吉良吉田駅に改称。 |
1968年5月12日 | ダイヤ改正。曲線改良によるスピードアップが行われた。 |
1968年10月1日 | 拾石駅と塩津駅を統合し、蒲郡競艇場前駅を新設。 |
1969年7月6日 | ダイヤ改正。レールの重軌条化を行い、最高速度を70km/hから95km/hに引き上げ。 |
1970年10月5日 | 宮崎口駅を廃止。 |
1971年1月24日 | 形原~三河鹿島間の一部を高架化(国道247号との立体交差事業)。 |
1971年9月10日 | 蒲郡駅高架化工事のため同駅が仮駅に移転。蒲郡(仮)~蒲郡間を休止し、バス代行運転を実施。 |
1972年3月14日 | 蒲郡駅が高架化し、蒲郡(仮)~蒲郡間を再開。仮駅を廃止し、バス代行運転を終了。 |
1974年10月 | 愛知こどもの国開園に伴い、最寄り駅となる洲崎駅を再度移設。 |
1976年10月10日 | 洲崎駅をこどもの国駅に改称。 |
1992年11月24日 | ダイヤ白紙改正。特急列車にそれまでの7000系・7700系(廃車)に加えて8800系(廃車)が使用されるようになる。休日昼間の特急が廃止となり、平日・休日ともに1往復の運転となる。 |
1998年4月6日 | ダイヤ改正。一部を除いて急行の線内運転を廃止。 |
1998年6月1日 | 全線でワンマン運転を開始。 |
2000年11月11日 | 蒲郡競艇場前~蒲郡間を高架化。 |
2005年1月29日 | ダイヤ白紙改正。線内の特急と急行を廃止。 |
2007年3月1日 | 西尾線福地~蒲郡競艇場前間の各駅(こどもの国駅を除く)でサイクルトレインを5月31日まで試験運用。 |
2008年6月29日 | ダイヤ改正。ワンマン運転が線内のみとなる。 |
2009年10月25日 | 2000系が団体列車として初めて入線。当線において初めてのVVVFインバータ車の運行となる |
西尾市にある吉良吉田駅を出て、三河鳥羽駅を出たところから右手に海が近くにあるところを通ります。こどもの国駅を出たところで蒲郡市に入り、蒲郡競艇場前駅の手前でJR東海道本線と並行します。JR東海道本線と並行したまま高架橋を上り、蒲郡駅に着きます。
駅名\種別 | 普通 |
---|---|
吉良吉田(GN13) | ○ |
三河鳥羽(GN14) | ○ |
西幡豆(GN15) | ○ |
東幡豆(GN16) | ○ |
こどもの国(GN17) | ○ |
西浦(GN18) | ○ |
形原(GN19) | ○ |
三河鹿島(GN20) | ○ |
蒲郡競艇場前(GN21) | ○ |
蒲郡(GN22) | ○ |
※記号の凡例 ○:停車、△:特別停車、|:通過、-:設定なし
通勤形車両