飛騨萩原駅
所在地 | 岐阜県下呂市萩原町萩原512 |
---|---|
所属事業者 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
駅構造/ホーム | 地上駅/2面3線 |
乗車人員 (降車客を含まない) |
387人/日(2019年) |
開業 | 1931年(昭和6年)5月9日 |
乗り入れ路線 | 1路線(高山本線) |
有人駅であるか | ○(簡易委託駅) |
JR全線きっぷうりば (みどりの窓口)が 存在しているか |
× |
クイックアクセスガイド
飛騨萩原駅(ひだはぎわらえき)は、岐阜県下呂市萩原町萩原にある、東海旅客鉄道(JR東海)の駅です。
特急「ひだ」の一部(下り4本、上り5本)が停車しています。
1:高山・富山方面(下り)
2・3:下呂・岐阜方面(上り)
普通 | 特急 |
○ | △ |
※記号の凡例 ○:停車、△:一部停車、|:通過
下り
種別 | 時刻 | 行先 | 停車駅 |
普通 | 6:35 | 猪谷 | 各駅 |
普通 | 7:49 | 高山 | 各駅 |
普通 | 8:05 | 高山 | 各駅 |
普通 | 9:11 | 高山 | 各駅 |
特急ひだ1号 | 9:35 | 高山 | 飛騨小坂、久々野、高山 |
普通 | 11:47 | 高山 | 各駅 |
普通 | 14:13 | 高山 | 各駅 |
普通 | 15:51 | 飛騨古川 | 各駅 |
普通 | 17:22 | 高山 | 各駅 |
特急ひだ15号 | 18:09 | 高山 | 高山 |
普通 | 18:53 | 猪谷 | 各駅 |
特急ひだ17号 | 20:13 | 高山 | 飛騨小坂、久々野、高山 |
普通 | 21:00 | 高山 | 各駅 |
特急ひだ19号 | 22:11 | 高山 | 飛騨小坂、高山 |
普通 | 22:38 | 高山 | 各駅 |
上り
種別 | 時刻 | 行先 | 停車駅 |
普通 | 6:11 | 岐阜 | 各駅 |
普通 | 7:09 | 下呂 | 各駅 |
特急ひだ2号 | 7:22 | 名古屋 | 下呂、飛騨金山、白川口、美濃太田、鵜沼、岐阜、 尾張一宮、名古屋 |
普通 | 8:03 | 美濃太田 | 各駅 |
特急ひだ4号 | 8:36 | 名古屋 | 下呂、飛騨金山、白川口、美濃太田、鵜沼、岐阜、 尾張一宮、名古屋 |
普通 | 11:18 | 美濃太田 | 各駅 |
特急ひだ10号 | 13:12 | 名古屋 | 下呂、飛騨金山、白川口、美濃太田、鵜沼、岐阜、 尾張一宮、名古屋 |
普通 | 13:47 | 美濃太田 | 各駅 |
特急ひだ12号 | 14:12 | 名古屋 | 下呂、飛騨金山、白川口、美濃太田、岐阜、名古屋 |
普通 | 15:51 | 美濃太田 | 各駅 |
特急ひだ18号 | 17:13 | 名古屋 | 下呂、飛騨金山、美濃太田、岐阜、名古屋 |
普通 | 17:35 | 美濃太田 | 各駅 |
普通 | 19:43 | 美濃太田 | 各駅 |
普通 | 20:39 | 美濃太田 | 各駅 |
普通 | 22:38 | 美濃太田 | 各駅 |
2025年6月20日現在
1931年5月9日 | 高山線(1934年に高山本線へ改称)下呂~当駅間開通時に開業(終着駅)。一般駅。 |
---|---|
1933年8月25日 | 高山線当駅~飛騨小坂間が開通し、途中駅となる。 |
1973年4月20日 | 貨物の取り扱いを廃止。 |
1987年4月1日 | 国鉄分割民営化に伴い、東海旅客鉄道(JR東海)が継承。 |
1992年11月 | JR全線きっぷうりば(みどりの窓口)を設置。 |
2012年4月1日 | 萩原町商工会委託の簡易委託駅となる。 |
2019年 | 委託先が萩原町観光協会となる。 |
旧益田郡萩原町の中心地となっています。萩原は飛騨地方南部の行政・政治の中心地だったこともあって県の出先機関、新聞社の通信局が置かれており高校などがあります。
駅周辺の主な施設(地図の赤円の範囲内)
・下呂市役所萩原庁舎(旧・萩原町役場)
・岐阜県警下呂警察署
・中部森林管理局 森林技術・支援センター
・下呂市萩原図書館
・岐阜県立益田清風高校
・萩原諏訪城跡
・桜谷公園
駅周辺の郵便局数(地図の赤円の範囲内):1
特急・急行列車用車両
普通・快速列車用車両
一般路線・コミュニティバス
濃飛乗合自動車(濃飛バス):高山・下呂線/加子母線(萩原駅前)、高山・下呂線(萩原駅下)
げろバス:萩原川西北線/萩原川西南線(飛騨萩原駅前)
![]() |
ひだはぎわら 飛騨萩原 |
|
Hida-hagiwara | ||
ぜんしょうじ Zenshoji |
(岐阜県下呂市) | じょうろ Joro |
(c)ニコニコ大百科のものを改変した上で、利用しています。