中央道高速バス
所在地 | 愛知県、岐阜県、長野県 |
---|---|
停留所数 | 84 |
開業 | 1975年(昭和50年)8月24日 |
距離 | 278km | 運行会社 |
名鉄バス 名鉄観光バス 信南交通 伊那バス アルピコ交通 東濃鉄道 |
中央道高速バス(高速)路線図
中央道高速バス(都市間高速)路線図
クイックアクセスガイド
中央道高速バス(ちゅうおうどうこうそくバス)は、名鉄バスおよびその共同運行会社が運行している、中央自動車道を経由し、名鉄バスセンターに発着する高速バス路線の総称となっています。ここでは名鉄バスおよび東濃鉄道が運行する名古屋~多治見・可児間の中央道経由の都市間高速バスについても扱います。
名鉄バスを中心として運行しています。運行当初は「中央道特急バス」と呼ばれており、現在でもそのように案内されていることがあります。
現在、名古屋から飯田・伊那方面へは高速バスが唯一の直行輸送機関となっています。松本・長野方面では特急「しなの」と競合しており、所要時間や定時性では劣るものの、中央道高速バスは鉄道利用に比べて低廉な料金設定やパークアンドライドサービスの提供などで対抗しています。
比較的短い区間を走る都市間高速バスは、名古屋近郊のベッドタウンから都心部への通勤・通学・買い物などの足を担っており、鉄道とは補完関係に近い側面を持っています。
1975年8月24日 | 中央自動車道の恵那山トンネルを含む区間が開業したことに伴う、旧・名飯線(名飯急行バス)、名中線(名古屋~中津川間を国道19号経由で運行していた急行バス)からの中央道載せ替えにより「中央道特急バス」として運行開始。名古屋鉄道(現在の名鉄バス)・信南交通の共同運行。 |
---|---|
1976年5月15日 | 伊那線の運行を開始。名古屋鉄道・信南交通・伊那バスの共同運行。 |
1988年9月3日 | 松本線の運行を開始(6往復)。名古屋鉄道・ジェイアール東海バス・松本電気鉄道(現在のアルピコ交通)の共同運行。 |
1991年4月4日 | 伊那線を箕輪まで延長。 |
1997年10月1日 | 諏訪線を廃止{名古屋鉄道・諏訪バス(現在のアルピコ交通)の共同運行}。 |
1998年頃 | 中央道辰野を新設。 |
2001年10月19日 | ジェイアール東海バスが松本線の運行から撤退し、松本線は名古屋鉄道・松本電気鉄道の共同運行となる。 |
2003年10月1日 | 名古屋鉄道が運営していたインターネット予約システムを「ハイウェイバスドットコム」に移行。 |
2004年5月11日 | 名古屋鉄道の自動車事業本部を名鉄バスに分社化。 |
2004年10月1日 | 名古屋鉄道の名鉄バスに分社化に伴い、名古屋鉄道が運行していた便を名鉄バスに移管。 |
2005年9月15日 | 長野線の運行を開始(4往復)。名鉄バス・川中島バス(現在のアルピコ交通)の共同運行。 |
2006年9月16日 | 菅の台バスセンターを新設し(季節限定)、県庁前・東大曽根・鳥居松を廃止。 |
2009年10月1日 | 名鉄バスが西可児線の運行から撤退し、西可児線は東濃鉄道の単独運行となる。 |
2010年8月1日 | 長野道松本(松本インター前隣接)を新設し、長野線の長野道岡谷、長野道みどり湖、長野道広丘・野村、長野道神林での乗降扱いを開始(長野方面は降車のみ・名古屋方面は乗車のみ)。 |
2011年4月1日 | 松本電気鉄道がグループの川中島バスと諏訪バスを吸収合併し、社名をアルピコ交通に変更。川中島バスが運行していた便をアルピコ交通に移管。 |
2012年2月1日 | 長野線と松本線の一部便の栄での降車扱いを開始。 |
2012年4月1日 | 松本線の名鉄バス運行便の2往復にSクラスシートを設定。 |
2012年12月1日 | 長野線を2往復減便し、松本線に振り替え。善光寺大門を廃止。 |
2017年5月18日 | 伊那市(バスターミナル)改築工事の関係で伊那市を移転し、伊那バス本社前に改称。 |
2017年12月7日 | 伊那市(バスターミナル)改築工事が終わり、伊那バス本社前を再度移転して、伊那バスターミナルに改称。駒ヶ根市を駒ヶ根バスターミナルに改称。 |
2018年4月1日 | 可児市役所線を廃止(東濃鉄道の単独運行)。 |
2018年8月1日 | 松本線のアルピコ交通運行便の1往復にSクラスシートを設定。 |
2019年12月1日 | 松本線の名鉄バス運行便2往復のSクラスシートを廃止。 |
2020年4月1日 | 長野線を1往復減便し、名鉄バスが長野線の運行から撤退。松本線のSクラスシートを廃止。 |
2024年4月1日 | 飯田(飯田商工会館)を廃止。 |
2024年7月1日 | 昼神、朝市広場前、恩出、昼神温泉郷を廃止。 |
現在、準備中。
停留所名/ 種別系統 |
都市間(西可児) | 都市間(多治見) | 特急(飯田昼神) | 特急(飯田駒場) | 超特急(飯田) | 高速(伊那) | 高速(松本) | 高速(長野) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名鉄バスセ ンター□◆ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
伏見町□◆ | ○ | ○ | | | | | ∥ | | | | | | |
錦通本町□◆ | ○ | ○ | | | | | ∥ | | | | | | |
栄□◆ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ∥ | ▽ | ▲ | △ |
中央道桃花台 ◆(松本・長野) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入鹿池口◇(□) | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
今井丸山□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
リトルワー ルド□◇ |
▼ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
成沢リトルワー ルド口(□◇) |
○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
光陽台2丁目□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
南帷子小学校□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
愛岐ケ丘口(□◇) | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
東帷子□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
帷子□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
菅刈□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
鳩吹台□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
鳩吹台南□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
菅刈西□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
虹ヶ丘□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
今春橋□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
今渡台□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
鳴子公民館□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
鳴子公園□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
上屋敷□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
東上屋敷□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
沓井北□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
可児市役所前□◇ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
多治見/金岡 町4丁目◇(多治見) |
∥ | ○ | ▽ | | | | | | | | | | |
長瀬団地口(□◇) | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
名鉄緑台中央□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
名鉄緑台□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
明和団地□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
旭ヶ丘10丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桜ヶ丘1丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桜ヶ丘3丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桜ヶ丘4丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桜ヶ丘5丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
皐ヶ丘4丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
皐ヶ丘6丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
皐ヶ丘9丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
皐ヶ丘1丁目□◇ | ∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桂ヶ丘3丁目 →2丁目 →1丁目□◇ |
∥ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
可児車庫□◇ | ○ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
土岐 | - | - | ▽ | | | | | | | | | | |
中央道瑞浪天徳 | - | - | ▽ | | | | | ○ | | | | |
恵那 | - | - | ▽ | | | | | | | | | | |
中津川インター | - | - | | | | | | | ○ | | | | |
中央道馬篭 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
園原□◇ | - | - | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
昼神温泉□◇ | - | - | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
阿智□◇ | - | - | ○ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
駒場(中央道 昼神温泉) ◆(松本) |
- | - | ∥ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
伊賀良□◇ | - | - | ○ | ○ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ |
飯田駅前□◇ | - | - | ○ | ○ | ○ | ∥ | ∥ | ∥ |
上飯田 | - | - | - | - | - | ○ | | | | |
高森 | - | - | - | - | - | ○ | | | | |
松川 | - | - | - | - | - | ○ | | | | |
飯島 | - | - | - | - | - | ○ | | | | |
菅の台バ スセンター□◇ |
- | - | - | - | - | ☆ | ∥ | ∥ |
中央道駒ヶ 根インター◇ |
- | - | - | - | - | ○ | | | | |
駒ヶ根バスタ ーミナル□◇ |
- | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
宮田□◇ | - | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
沢渡□◇ | - | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
伊那バスタ ーミナル□◇ |
- | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
伊那イン ター前□◇ |
- | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
中央道箕輪◇ | - | - | - | - | - | ○ | | | | |
伊北イン ター前□◇ |
- | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
箕輪町役場 入口(□◇) |
- | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
箕輪□◇ | - | - | - | - | - | ○ | ∥ | ∥ |
中央道辰野◇ | - | - | - | - | - | - | ○ | | |
長野道岡谷◇ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
長野道みどり湖◇ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
長野道広丘 ・野村◇ |
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
長野道神林◇ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
長野道松本/松 本インター前◇ |
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
松本バスタ ーミナル□◇ |
- | - | - | - | - | - | ○ | ∥ |
長野道安曇野◇ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
長野道姨捨◇ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
長野道更埴 インター◇ |
- | - | - | - | - | - | - | ○ |
長野イン ター前□◇ |
- | - | - | - | - | - | - | ○ |
川中島古戦場□◇ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
丹波島橋南□◇ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
長野バスタ ーミナル□◇ |
- | - | - | - | - | - | - | ○ |
長野駅□◇ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
※停留所の凡例 □:中央道・長野道本線上にない停留所、◆:下り乗車のみ・上り降車のみ、◇:下り降車のみ・上り乗車のみ
※記号の凡例 ○:停車、▽:一部停車、▼:一部通過、△:上りのみ停車、▲:上りの一部のみ停車、☆:一部停車(季節限定)、|:通過、∥:経由なし、-:設定なし
高速(長野):恵那峡SA、梓川SA
高速{松本(アルピコ交通運行便の一部を除く)}:神坂PA
高速{松本(アルピコ交通運行便の一部)}、高速(伊那):恵那峡SA
超特急(飯田)、特急(飯田昼神)、特急(飯田駒場)、都市間(西可児)、都市間(多治見):なし
名鉄バス
三菱ふそう・エアロエース
日野・セレガHD(2代目)
名鉄観光バス
三菱ふそう・エアロエース
東濃鉄道
三菱ふそう・エアロバス
三菱ふそう・エアロスター
信南交通
三菱ふそう・エアロエース
伊那バス
日野・セレガHD(2代目)
アルピコ交通
三菱ふそう・エアロエース
日野・セレガHD(2代目)